立即定制

2020年03月四川工业用地市场交易分析报告

2020-03-01

一、2020年03月四川工业用地成交总况分析

2020年03月, 四川 成交用地总面积 5,950,868 平方米(约合 8,926亩)
· 工业用地面积为 4,287,310 平方米(约合6,431 亩) ,占总面积的72% ,环比 增长 42.79 %;
· 成交金额共计1,076,275万元, 其中工业用地金额89,235万元 ,占比8.29% ,环比 增长 31.45 %;
· 成交土地103宗,其中工业用地61宗 ,占总宗数的59.22% ,环比 下降 30.68 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
成都 1,379,998 32.19% -32.83% 31,296 35.07% -34.62% 43 70.49% -15.69%
眉山 959,018 22.37% 535.98% 16,808 18.84% 479.99% 4 6.56% -20%
达州 104,216 2.43% - 2,490 2.79% - 3 4.92% -
泸州 1,497,384 34.93% 9598.54% 33,692 37.76% 21089.4% 2 3.28% 持平
资阳 75,243 1.76% 218% 1,084 1.21% 218% 2 3.28% -33.33%
德阳 54,913 1.28% -82.56% 631 0.71% -92.24% 2 3.28% -77.78%
自贡 47,558 1.11% - 892 1% - 2 3.28% -
内江 108,432 2.53% - 1,822 2.04% - 1 1.64% -
广安 58,550 1.37% 135.42% 492 0.55% 135.41% 1 1.64% -50%
南充 2,002 0.05% -95.52% 32 0.04% -91.6% 1 1.64% 持平

图1 四川工业用地成交总况

二、2020年03月四川工业用地成交面积分析

2020年03月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,10个地区均有工业用地交易, 且泸州土地成交面积最大 ,占比35% 。

图2 2020年03月四川工业用地市场交易分析

三、2020年03月四川工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 成都 成交宗数最多 ,这也是成都 近12月以来第 9 次成为 四川 成交土地最多地区 。同时, 自贡、泸州、内江、眉山、广安、达州、资阳也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 自贡、泸州、内江、眉山、广安、达州、资阳正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 成都、德阳、绵阳、广元、遂宁、乐山、南充、宜宾、雅安、巴中、凉山州热度有所降低。

图3 2020年03月四川工业用地成交宗数分析

四、2020年03月四川工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 泸州 成交金额最高,高达 33,691万元 。 全市成交总金额较上月 增长 31.45%呈现上升状态 。

图4 2020年03月四川工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 达州 成交均价最高,达到 16 万元/亩, 广安 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年03月四川各地区土地成交均价分布

五、2020年03月四川工业用地成交详情分析

由表可知,2020年03月,四川成交的所有工业用地中,总价最高的土地被四川恒力新材料有限公司竞得,为19,354万元;而仁寿川能环保能源有限公司竞得的地块成交均价最高,达32万元/亩;2020年03月面积最大的地块为1290.27亩,位于长开区临港大道东侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 泸州 长开区临港大道东侧 19354 15 1290.27 四川恒力新材料有限公司
2 泸州 长开区临港大道东侧 14337 15 955.8 四川恒力新材料有限公司
3 眉山 东临南亚铝模公司,南临康定大道,西临储备土地、规划道路,北临储备土地、规划道路。 8381 9 935.27 通威太阳能(眉山)有限公司
4 眉山 经开新区 4468 12 372.3 四川舒泰神生物制药有限公司
5 成都 新都区新都街道桥楼村一组、二组,礼拜村一组 3862 19 199.99 九牧智能厨卫成都有限公司
6 眉山 宝马镇高照村 3801 32 118.78 仁寿川能环保能源有限公司
7 成都 新都区木兰镇天宫社区九组、十一组、十二组、十三组 2758 20 137.89 四川中都数据科技有限公司
8 成都 郫都区安德镇园田村十一、十二、十四社 2500 25 99.99 四川丁点儿食品开发股份有限公司
9 成都 新都区木兰镇天宫村社区十二组,石板滩镇光辉村一组、七组、十四组、十五组,新农村八组 2304 20 115.19 成都新誉机电有限公司
10 成都 郫都区安德镇园田村二、九、十二、十四社,园田村集体, 两路口社区三、四社 2189 25 87.33 CHENGDU PIDU DEVELOPMENT PTE.LTD
11 成都 新都区石板滩镇新农村二组、三组、五组、六组 2145 20 107.23 成都金越交通设备有限公司
12 内江 市中区白马镇物流路C段北侧、纵四路西侧、横一路南侧、纵三路东侧 1822 11 162.65 内江蓉欧投资开发有限公司
13 成都 新都区石板滩镇新农村五组、八组、十二组、十三组 1143 10 114.32 成都天空燃控科技股份有限公司
14 成都 新都区新都镇永兴村一组、二组、四组 1000 25 40 成都大光新材料有限公司
15 成都 新都区石板滩镇新农村二组、三组、马家村十组 958 20 47.88 成都尚源轨道交通设备有限公司
16 成都 新都区新繁镇清凉社区一组、社区集体,水利社区集体 914 9 99.35 成都帝标智能家居有限公司
17 成都 郫都区安德街道两路口社区一、二、四社 868 12 73.09 四川省川海晨洋食品有限责任公司
18 达州 开江县经济开发区智谷园区 844 16 52.54 达州高博电子科技有限公司
19 达州 开江县经济开发区智谷园区 826 16 51.43 达州中兆工具科技有限公司
20 达州 开江县经济开发区智谷园区 820 16 52.36 达州丰盛铜业科技有限公司
21 自贡 自贡市沿滩工业园区A2-4地 798 12 66.54 自贡德康农牧科技有限公司
22 资阳 天池街道金子堰村 796 10 82.87 乐至县晶亿置业有限公司
23 成都 郫都区安德街道园田村十一社、十二社 711 25 28.22 成都蜀都川菜产业投资发展有限公司
24 成都 新都区新繁镇和平村5、7组 688 11 60 成都太和坊酿造有限公司
25 成都 郫都区安德镇园田村十二社 554 12 46.91 成都乡王食品有限公司
26 成都 新都区新都街道褚家村集体 534 10 53.37 成都今创嘉蓝环保科技有限公司
27 成都 郫都区红光镇济阳村九社、郫筒街道办事处天台村二社 519 13 40.57 四川格律斯特信息技术有限公司
28 成都 郫都区安德街道望陆村1社、交通村7社 515 12 44.42 成都倪福记食品有限责任公司
29 广安 岳池经济技术开发区经十路东侧与长滩寺河南路西侧交叉处 492 6 87.82 四川博发药业有限公司
30 成都 新都区新都街道礼拜村三组、村集体,桂溪村七组、村集体;青白江区祥福镇桂通村十二组 489 9 57.49 成都湛清管业有限公司
31 成都 郫都区红光街道济阳村五社、七社 472 13 36.3 中建二局四川结构装配式建筑有限公司
32 成都 新都区新都街道桥楼村四组、五组,青白江区弥牟镇三星村 443 10 44.27 成都银线电杆有限公司
33 成都 新都区石板滩镇新农村六组、光辉村十三组 434 10 43.41 成都南铁结构工程有限公司
34 成都 新都区新都街道褚家村一组、村集体 393 12 32.74 四川千方中药股份有限公司
35 德阳 金山工业园区福山路与红旗支路交汇处201715号地块 385 10 38.46 德阳金和兴鑫建材有限公司
36 成都 郫都区安德街道园田村十社 348 12 30 成都新宇晟世农业科技有限公司
37 成都 郫都区安德街道园田村十、十三社 347 12 29.95 四川颢丰油脂有限公司
38 成都 新都区石板滩镇新农村二组、三组、六组 342 10 34.19 成都圣通铁路车辆配件有限责任公司
39 成都 新都区新都街道朱王村四组,寂光村一组,白店村二组 338 9 38.26 四川省川虎线缆有限公司
40 成都 新都区新都街道永兴村一组、二组 334 13 25.73 四川容克斯科技有限公司
41 成都 新都区泰兴镇普河社区一组、九组、十组,瓦窑村十一组 304 8 38.02 四川固特阀门制造有限公司
42 成都 新都区石板滩镇新农村五组、六组,光辉村十六组 300 10 29.96 成都汇祥铁路配件有限公司
43 资阳 童家镇群乐村3组 288 10 29.99 四川省昂利汽车零部件有限公司
44 成都 郫都区红光镇蒋桥村一、二社 285 13 21.94 成都市第三变压器厂
45 成都 郫都区红光街道济阳村2社 254 13 19.83 成都海之发真空设备有限公司
46 德阳 辑庆镇上场村7社 246 6 43.9 中江金世博机械有限责任公司
47 成都 新都区新繁镇和平村4、7、11组 232 9 25 四川省沐采农业开发有限公司
48 成都 郫都区红光镇竹桥村4社 208 13 15.93 成都鑫钰纸品包装印务有限公司
49 成都 新都区新都街道店南村2组、4组 191 7 28 成都三可实业有限公司
50 成都 郫都区郫筒街道天台村三社,红光镇济阳村二社 186 13 14.55 成都新一驱动科技有限责任公司

图6 四川工业用地成交详情

六、四川投资分析

由图可知,四川工业用地成交面积位列 全国 第3位, 排名上升, 与江苏、河北在同一梯队 ,成交面积占全国9.44% 。

图72020年03月全国工业用地成交详情

四川工业用地成交均价位列全国第21,排名上升与湖北、山西在同一梯队,地价水平相对较低。

图82020年03月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~